1 / 5






| Electrical Specifications | |
| Input Voltage | 400Vac 3-phase |
| Input Frequency | 50Hz/60Hz |
| Rated Power | 60kW or 120KW DC |
| Output Voltage | CCS: 200 - 1000VDC, CHAdeMO: 200 - 500VDC |
| Output Current | CCS: 0 - 200A, CHAdeMO: 0 - 125A |
| Efficiency | ≥ 94% |
| Structure & Design | |
| Housing Material | Metal Case |
| Dimension | 1900 x 725 x 700mm |
| Installation | Floor-stand Type |
| Weight | 380kgs |
| Cable Outlets | 3 |
| Function & Environment | |
| User Interface | RFID, 7" Touch Screen, Emergency Button |
| Communication | OCPP 1.6, WiFi, 4G, CAN, PLC |
| Protection Grade | IP54 |
| Working Temp | -30°C to +55°C |
| Safety Design | Over/Under Voltage, Overload, Leakage, Lightning Surge Protection |


