1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 3900/Piece Order Sample |
| Item | 60KW | 80KW | 120KW | 160KW | 180KW | 240KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Number | SNEV-1000/60-F-1-A1 | SNEV-1000/80-F-2-A1 | SNEV-1000/120-F-2-A1 | SNEV-1000/160-F-2-A1 | SNEV-1000/180-F-2-A1 | SNEV-1000/240-F-2-A1 |
| Input Voltage | 380VAC | |||||
| Output Power | 60KW | 80KW | 120KW | 160KW | 180KW | 240KW |
| Output Voltage | 200~1000V DC | |||||
| Connector Type | CCS1, CCS2, CHAdeMO, NACS, GB/T | |||||
| Operating Temp. | -30℃~+65℃ (Derating >50℃) | |||||
Vernon Charger