1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 127/Piece Order Sample |
1.6KW High Efficiency Solar Power DC AC Pure Sine Wave Solar Inverter
| Solar Inverter GD Series E (1200-2400W) | |||
|---|---|---|---|
| Model | GD2012EMH | GD2024EMH | |
| AC Input | Input Voltage | 220VAC(Standard) / 110VAC(Customized) | |
| Voltage Range | 90-280VAC (Normal) / 170-280VAC (UPS) | ||
| Frequency | 50-60Hz ±5% | ||
| Output | Rated Power | 1600W | 3000W |
| Inverting Voltage | 220VAC±10% (110VAC±10%) | ||
| Inverting Frequency | 50-60Hz ±1% | ||
| Wave Form | Pure Sine Wave | ||
| Battery | Rated Voltage | 12VDC | 24VDC |
| Charging Voltage | 14.1VDC | 28.2VDC | |
| MPPT Charger | Max PV Power | 2000W | 3000W |
| PV Voltage Range | 40V-500VDC | ||
| Max Charge Current | 100A (PV) / 60A (AC) | ||
| Transfer Time | <10ms (UPS mode) | ||




Principles of Photovoltaic Power Generation
Vernon Charger