1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 4000/Piece Order Sample |
40kW 10.1 Inches LCD Screen DC CCS2 Smart Charger
133A, 40kW Smart Charger for Home or Commercial (with OCPP 1.6J) Use
| Power | 30kW, 40kW |
| Input Voltage | AC 400V ±15% |
| Operating Frequency | 50/60Hz |
| Phase | Three Phases |
| Input Power Factor | ≥0.98 |
| Total Harmonics (THDi) | ≤5% (50%-100% Loading) |
| Output Voltage Range | DC 150-1000V |
| Output Current Range | 0-100A (30kW), 1-133A (40kW) |
| Max Efficiency | ≥95% (100% Loading) |
| Communication | OCPP1.6 JSON, LAN / 4G (Optional) |
| LCD Display | 10.1 inches Touch LCD Screen |
| Cable & Gun | 5m Cable, Single Gun |
| Operating Temperature | -30℃ to +55℃ |
| IP Rating | IP54 |
Manufacturing Focus: High-performance New Energy Products including DC Chargers, AC Chargers, and Power Storage solutions.





Vernon Charger