1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 3900/Piece Order Sample |
| Item | Air-Cooled Split Terminal | Liquid-Cooled Split Terminal |
|---|---|---|
| Model Number | SNEV-250-F-1-A1 | SNEV-600-F-2-A1 |
| Product Size(L*D*H) | 400*500*1820(mm) | 400*500*1820(mm) |
| Input Voltage | 200~1000V DC | ≤1000VAC |
| Output Power | ≤250KW | ≤600KW |
| Connector Type | CCS1, CCS2, CHAdeMO, NACS, GB/T | |
| Protection Design | Under/Over Voltage, Short Circuit, Over Temp, Lightning, Emergency Stop, Ground/Leakage Protection | |











Vernon Charger