1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 3900/Piece Order Sample |
| Item | 60KW DC Station | 80KW DC Station | 120KW DC Station | 160KW DC Station | 180KW DC Station | 240KW DC Station |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Number | SNEV-1000/60-F-1-A1 | SNEV-1000/80-F-2-A1 | SNEV-1000/120-F-2-A1 | SNEV-1000/160-F-2-A1 | SNEV-1000/180-F-2-A1 | SNEV-1000/240-F-2-A1 |
| Product Size (mm) | 400*500*1820 | 750*566*1820 | ||||
| Input Voltage | 380VAC | |||||
| Input Current | ≤93A | ≤123A | ≤185A | ≤246A | ≤277A | ≤369A |
| Output Power | 60KW | 80KW | 120KW | 160KW | 180KW | 240KW |
| Connector Type | CCS1, CCS2, CHAdeMO, NACS, GB/T | |||||
| Protocol | OCPP 1.6 | |||||
| Altitude | <2000M | |||||






Vernon Charger